12月12日 都民スポレク2021 |
||
2級基本動作 | 準優勝 | 負門光 |
新人男子小太刀 | 準優勝 | |
学生男子二刀 | 敢闘賞 | |
2級基本動作 | 優勝 | 小林朋佳 |
学生女子楯小太刀 | 3位 | |
新人女子小太刀 | 敢闘賞 | |
新人女子長剣F | 準優勝 | 栗山桃佳 |
新人男子長剣F | 優勝 | 濱島幸生 |
新人女子長剣F | 敢闘賞 | 渡邊理沙 |
学生男子長剣両手 | 敢闘賞 | 益子佑一郎 |
学生女子楯小太刀 | 敢闘賞 | 奥村美帆 |
学生女子小太刀 | 3位 | 碓氷愛弥乃 |
学生女子長剣F | 3位 | |
学生女子楯小太刀 | 優勝 | |
学生女子小太刀 | 優勝 | 多屋友布里 |
学生女子長剣F | 準優勝 | |
12月4・5日 全日本学生大会 |
||
団体戦 | 早稲田女子 | 3位 |
女子グランドチャンピオン戦(棒代表) | 準優勝 | 栗原悠里 |
有段女子楯長剣 | 3位 | 山田千恵理 |
有段女子二刀 | 3位 | 山下和可奈 |
有級女子小太刀 | 優勝 | 多屋友布里 |
有級女子楯長剣 | 準優勝 | |
女子グランドチャンピオン戦(小太刀代表) | 出場 | |
有級女子長剣F | 準優勝 | 吉光寺未帆 |
有級女子二刀 | 優勝 | |
新人男子小太刀 | 敢闘賞 | 負門光 |
新人男子楯長剣 | 準優勝 | |
新人女子長剣両手 | 敢闘賞 | 中嶋アンナ |
10月31日 秋季関東学生大会団体部門 |
||
早稲田男子 | 男子1部リーグ | 4位 |
早稲田女子 | 女子1部リーグ | 3位 |
日本女子 | 女子2部リーグ | 2位 |
10月23・24・31日 秋季関東学生大会新人の部 |
||
2級男子長剣F | 優勝 | 負門光 |
2級新人女子長剣F | 優勝 | 大用華 |
新人女子グランドチャンピオン戦(長剣F代表) | 準優勝 | |
新人女子楯小太刀 | 優勝 | 小林朋佳 |
新人女子グランドチャンピオン戦(楯小太刀代表) | 出場 | |
1級男子小太刀 | 準優勝 | 小岸廉 |
2級新人男子長剣F | 3位 | 小瀬淳太朗 |
2級新人男子小太刀 | 3位 | 森康介 |
2級新人男子小太刀 | 敢闘賞 | 内田泉 |
新人男子楯小太刀 | 敢闘賞 | 山岡京太 |
新人女子楯小太刀 | 敢闘賞 | 渡邊理沙 |
10月9日 秋季関東学生大会有段有級の部 |
||
1級女子長剣F | 優勝 | 碓氷愛弥乃 |
女子グランドチャンピオン戦(長剣F代表) | 準優勝 | |
有段有級男子短刀 | 優勝 | 泉輝紀 |
有級男子楯長剣 | 3位 | |
男子グランドチャンピオン戦(短刀代表) | 出場 | |
女子グランドチャンピオン戦(棒代表) | ベスト4 | 栗原悠里 |
有級女子二刀 | 優勝 | 山下和可奈 |
有段女子長剣F | 準優勝 | |
有段女子小太刀 | 3位 | |
有段女子楯長剣 | 準優勝 | 山田千恵理 |
有段有級女子短刀 | 準優勝 | 多屋友布里 |
1級女子小太刀 | 敢闘賞 | 吉光寺未帆 |
8月13日 春季関東学生大会新人の部 |
||
新人1級女子 小太刀 | 3位 | 栗山桃佳 |
新人2級男子 長剣F | 優勝 | 渡邊絢星 |
新人2級女子 長剣F | 優勝 | 渡邊理沙 |
新人3級女子 長剣F | 優勝 | 大用華 |
新人3級女子 小太刀 | 準優勝 |