全日本学生大会 |
||
有段有級女子短刀 | 優勝 | 多屋友布里 |
グランドチャンピオン戦 | 出場 | |
有段有級男子短刀 | 優勝 | 泉輝紀 |
グランドチャンピオン戦 | 出場 | |
有段有級女子棒 | 優勝 | 栗原悠里 |
グランドチャンピオン戦 | 出場 | |
有段女子楯小太刀 | 3位 | 碓井愛弥乃 |
有級女子二刀 | 優勝 | 小林朋佳 |
有級女子楯小太刀 | 準優勝 | |
有級女子小太刀 | 3位 | |
有級基本動作 | 敢闘賞 | |
有級男子小太刀 | 敢闘賞 | 負門光 |
有級男子長剣F | 敢闘賞 | 小瀬淳太朗 |
有級女子楯長剣 | 敢闘賞 | 栗山桃佳 |
新人女子小太刀 | 準優勝 | 伊藤わかな |
新人女子短刀 | 3位 | |
新人女子楯長剣 | 準優勝 | 加藤咲樹 |
新人女子小太刀 | 3位 | |
新人女子両手 | 敢闘賞 | |
新人女子二刀 | 準優勝 | 片平朱香 |
新人男子楯小太刀 | 3位 | 新田雅斗 |
新人女子二刀 | 3位 | 竹内寧々 |
秋季関東学生大会(新人の部) |
||
グランドチャンピオン戦(短刀代表) | 敢闘賞 | 伊藤わかな |
男子楯小太刀 | 優勝 | 櫻井健 |
グランドチャンピオン戦(楯小太刀代表) | 出場 | |
5級以下男子小太刀 | 優勝 | |
1級女子小太刀 | 優勝 | 加藤咲樹 |
1級基本動作 | 優勝 | 竹内寧々 |
2級女子長剣F | 優勝 | |
男子長剣両手 | 準優勝 | 井幡俊介 |
3級男子小太刀 | 3位 | |
女子長剣両手 | 3位 | 滝本莉子 |
3級基本動作 | 優勝 | 森安柳禎 |
3級女子長剣F | 準優勝 | |
3級女子小太刀 | 準優勝 | 片平朱香 |
5級以下基本動作 | 優勝 | 杉下功将 |
5級以下男子長剣F | 準優勝 | |
5級以下男子小太刀 | 3位 | |
5級以下基本動作 | 敢闘賞 | 早川将輝 |
秋季関東学生大会(上級生の部) |
||
有段楯小太刀 | 優勝 | 碓井愛弥乃 |
有段女子二刀 | 優勝 | |
グランドチャンピオン戦(二刀代表) | 優勝 | |
有段有級女子短刀 | 優勝 | 多屋友布里 |
グランドチャンピオン戦(短刀代表) | 出場 | |
有段有級女子棒 | 優勝 | 栗原悠里 |
有段女子楯小太刀 | 準優勝 | |
有段基本動作 | 敢闘賞 | |
グランドチャンピオン戦(棒代表) | 敢闘賞 | |
有段女子長剣F | 準優勝 | 山田千恵理 |
有段女子楯長剣 | 準優勝 | |
有段女子小太刀 | 敢闘賞 | 山下和可奈 |
有段有級男子短刀 | 敢闘賞 | 泉輝紀 |
1級男子長剣両手 | 準優勝 | 負門光 |
2級女子小太刀 | 優勝 | 小林朋佳 |
2級女子長剣F | 3位 | |
2級以下女子二刀 | 3位 | |
2級男子小太刀 | 優勝 | 岡部快哉 |
2級男子長剣F | 優勝 | 濱島幸生 |
2級女子小太刀 | 3位 | 大用華 |
2級男子長剣F | 敢闘賞 | 山岡京太 |
2級男子二刀 | 敢闘賞 | 小瀬淳太朗 |
春季関東学生大会(新人部門) |
||
2級基本動作 | 優勝 | 竹内寧々 |
2級女子小太刀 | 優勝 | |
2級女子長剣F | 3位 | |
2級女子小太刀 | 準優勝 | 加藤咲樹 |
2級女子小太刀 | 3位 | 飛鷹優希 |
2級女子長剣F | 敢闘賞 | 伊藤わかな |
4級男子小太刀 | 準優勝 | 角拓磨 |
春季関東学生大会(団体戦) |
||
早稲田女子 | 女子1部リーグ | 準優勝 |
日本女子 | 女子2部リーグ | 優勝 |
春季関東学生大会(上級生部門) |
||
有段長剣F | 優勝 | 山下和可奈 |
有段女子二刀 | 準優勝 | |
グランドチャンピオン戦(長剣F代表) | 優勝 | |
有段女子二刀 | 優勝 | 碓氷愛弥乃 |
有段女子小太刀 | 準優勝 | |
有段女子楯小太刀 | 3位 | |
グランドチャンピオン戦(二刀代表) | 準優勝 | |
有段女子楯長剣 | 優勝 | 山田千恵理 |
グランドチャンピオン戦(楯長剣代表) | 出場 | |
有段女子楯小太刀 | 準優勝 | 栗原悠里 |
有段有級女子棒 | 準優勝 | |
有段有級男子短刀 | 準優勝 | 泉輝紀 |
有段男子楯長剣 | 敢闘賞 | |
有段女子楯長剣 | 3位 | 多屋友布里 |
2級女子楯小太刀 | 優勝 | 栗山桃佳 |
2級女子楯長剣 | 3位 | |
2級男子二刀 | 優勝 | 負門光 |
2級女子長剣F | 3位 | 渡邊理沙 |
3級男子長剣F | 3位 | 越智翔一朗 |
12月12日 都民スポレク2021 |
||
2級基本動作 | 準優勝 | 負門光 |
新人男子小太刀 | 準優勝 | |
学生男子二刀 | 敢闘賞 | |
2級基本動作 | 優勝 | 小林朋佳 |
学生女子楯小太刀 | 3位 | |
新人女子小太刀 | 敢闘賞 | |
新人女子長剣F | 準優勝 | 栗山桃佳 |
新人男子長剣F | 優勝 | 濱島幸生 |
新人女子長剣F | 敢闘賞 | 渡邊理沙 |
学生男子長剣両手 | 敢闘賞 | 益子佑一郎 |
学生女子楯小太刀 | 敢闘賞 | 奥村美帆 |
学生女子小太刀 | 3位 | 碓氷愛弥乃 |
学生女子長剣F | 3位 | |
学生女子楯小太刀 | 優勝 | |
学生女子小太刀 | 優勝 | 多屋友布里 |
学生女子長剣F | 準優勝 | |
12月4・5日 全日本学生大会 |
||
団体戦 | 早稲田女子 | 3位 |
女子グランドチャンピオン戦(棒代表) | 準優勝 | 栗原悠里 |
有段女子楯長剣 | 3位 | 山田千恵理 |
有段女子二刀 | 3位 | 山下和可奈 |
有級女子小太刀 | 優勝 | 多屋友布里 |
有級女子楯長剣 | 準優勝 | |
女子グランドチャンピオン戦(小太刀代表) | 出場 | |
有級女子長剣F | 準優勝 | 吉光寺未帆 |
有級女子二刀 | 優勝 | |
新人男子小太刀 | 敢闘賞 | 負門光 |
新人男子楯長剣 | 準優勝 | |
新人女子長剣両手 | 敢闘賞 | 中嶋アンナ |
10月31日 秋季関東学生大会団体部門 |
||
早稲田男子 | 男子1部リーグ | 4位 |
早稲田女子 | 女子1部リーグ | 3位 |
日本女子 | 女子2部リーグ | 2位 |
10月23・24・31日 秋季関東学生大会新人の部 |
||
2級男子長剣F | 優勝 | 負門光 |
2級新人女子長剣F | 優勝 | 大用華 |
新人女子グランドチャンピオン戦(長剣F代表) | 準優勝 | |
新人女子楯小太刀 | 優勝 | 小林朋佳 |
新人女子グランドチャンピオン戦(楯小太刀代表) | 出場 | |
1級男子小太刀 | 準優勝 | 小岸廉 |
2級新人男子長剣F | 3位 | 小瀬淳太朗 |
2級新人男子小太刀 | 3位 | 森康介 |
2級新人男子小太刀 | 敢闘賞 | 内田泉 |
新人男子楯小太刀 | 敢闘賞 | 山岡京太 |
新人女子楯小太刀 | 敢闘賞 | 渡邊理沙 |
全日本選手権大会 |
||
有級男子女子楯長剣 | 3位 | 泉輝紀 |
有級基本動作 | 3位 | 栗原悠里 |
10月9日 秋季関東学生大会有段有級の部 |
||
1級女子長剣F | 優勝 | 碓氷愛弥乃 |
女子グランドチャンピオン戦(長剣F代表) | 準優勝 | |
有段有級男子短刀 | 優勝 | 泉輝紀 |
有級男子楯長剣 | 3位 | |
男子グランドチャンピオン戦(短刀代表) | 出場 | |
女子グランドチャンピオン戦(棒代表) | ベスト4 | 栗原悠里 |
有級女子二刀 | 優勝 | 山下和可奈 |
有段女子長剣F | 準優勝 | |
有段女子小太刀 | 3位 | |
有段女子楯長剣 | 準優勝 | 山田千恵理 |
有段有級女子短刀 | 準優勝 | 多屋友布里 |
1級女子小太刀 | 敢闘賞 | 吉光寺未帆 |
8月13日 春季関東学生大会新人の部 |
||
新人1級女子 小太刀 | 3位 | 栗山桃佳 |
新人2級男子 長剣F | 優勝 | 渡邊絢星 |
新人2級女子 長剣F | 優勝 | 渡邊理沙 |
新人3級女子 長剣F | 優勝 | 大用華 |
新人3級女子 小太刀 | 準優勝 | |
春季関東学生大会上級生の部 |
||
有段有級女子短刀 | 優勝 | 多屋友布里 |
有級基本動作 | 準優勝 | |
女子グランドチャンピオン戦(短刀代表) | 出場 | |
有段女子長剣F | 準優勝 | 山田千恵理 |
有級女子小太刀 | 優勝 | |
有級女子楯長剣 | 敢闘賞 | |
有級女子小太刀 | 敢闘賞 | 栗原悠里 |
2級女子小太刀 | 優勝 | 吉光寺未帆 |
2級女子長剣F | 優勝 |
12月6日 全日本学生大会 |
||
早稲田男子 | ベスト8 | |
早稲田女子 | 敢闘賞 | |
有級女子 長剣F | 優勝 | 山下和可奈 |
有級女子 小太刀 | 3位 | |
有級女子 長剣両手 | 3位 | |
有段有級男子 短刀 | 準優勝 | 泉輝紀 |
有段有級女子 長巻 | 優勝 | 村田萌瑛 |
グランドチャンピオン戦(長巻代表) | 出場 | |
有級女子 楯長剣 | 準優勝 | 中村七海 |
有級男子 小太刀 | 準優勝 | 小泉泰智 |
10月10日 関東学生大会(団体) |
男子 | 5位 | |
早稲田 女子 | 3位 |
10月10日・11日 関東学生大会(個人) |
有級女子 楯小太刀 | 優勝 | 碓氷愛弥乃 |
有級女子 二刀 | 準優勝 | |
有級女子 小太刀 | 3位 | |
グランドチャンピオン戦(楯小太刀代表) | 出場 | |
有級女子 長剣F | 優勝 | 多屋友布里 |
有級女子 長剣F | 準優勝 | 山田千恵理 |
有級女子 長剣両手 | 準優勝 | |
有級女子 二刀 | 敢闘賞 | |
有段有級男子 短刀 | 3位 | 泉輝紀 |
有段男子 長剣両手 | 3位 | 高木陸 |
有段男子 二刀 | 3位 | |
有段女子 長剣両手 | 3位 | 村田萌瑛 |
有級女子 長剣 | 3位 | |
有級女子 楯小太刀 | 準優勝 | 中村七海 |
有段男子 楯長剣 | 優勝 | 池田樹生 |
有段有級男子 短刀 | 優勝 | |
グランドチャンピオン戦(楯長剣代表) | 出場 | |
有段有級男子 短刀 | 敢闘賞 | 小泉泰智 |
有段男子 二刀 | 準優勝 | 疋田捷 |
12月22日 全日本学生大会 |
||
新人女子 グランドチャンピオン戦(二刀代表) | 優勝 | 碓氷 愛弥乃 |
新人女子 盾小太刀 | 2位 | |
新人女子 二刀 | 優勝 | |
新人女子 長剣F | 2位 | |
新人女子 小太刀 | 優勝 | |
新人女子 両手長剣 | 優勝 | 山下 和可奈 |
新人女子 両手長剣 | 3位 | 多屋 友布里 |
新人女子 両手長剣 | 3位 | 戸ヶ崎 安梨 |
新人男子 短刀 | 優勝 | 泉 輝紀 |
新人男子 盾長剣 | 3位 | |
男子有段 二刀 | 3位 | 高木 陸 |
男子有級 両手長剣 | 3位 | |
男子有級 長剣F | 3位 | 渋川 雅人 |
男子有級 長剣F | 優勝 | 小泉 泰智 |
男子有段有級 短刀 | 2位 | |
女子有級 長剣F | 3位 | 中村 七海 |
女子有級 両手長剣 | 優勝 | |
女子有級 二刀 | 3位 | 為国 花菜 |
女子有段有級 楯短刀 | 優勝 | |
女子有段 楯小太刀 | 3位 | 川嶋 由香 |
11月3日 世界大会 |
||
男子長剣F 1-2級 | 3位 | 山田 諒 |
女子有段有級 両手長剣 | 3位 | 荒井 美夢 |
10月27日 秋季スポレク大会 |
||
新人男子 小太刀 | 3位 | 泉 輝紀 |
新人女子 二刀 | 準優勝 | 山田 千恵理 |
男子 盾長剣 | 準優勝 | 高木 陸 |
10月6日 秋季関東リーグ |
||
早稲田 女子 | 2部リーグ | 2位 |
東京家政 女子 | 3部リーグ | 1位 |
男子 | 1部リーグ | 5位 |
新人男子 長剣 | 準優勝 | 細野 拓 |
新人女子 小太刀 | 優勝 | 山田 千恵理 |
準優勝 | 碓氷 愛弥乃 | |
3位 | 山下 和可奈 | |
9月8日 全日本選手権大会 |
||
盾小太刀 1-2級 | 3位 | 岡田 一志 |
二刀 1-8級 | 3位 | 森田 光紀 |
レディース 二刀 | 3位 | 為国 花菜 |
長剣F 1-2級 | 優勝 | 小泉 泰智 |
9月1日 渋谷区大会 |
||
男子 短槍 | 優勝 | 池田 樹生 |
男子 長巻 | 3位 | 疋田 捷 |
6月30日 関東学生大会 |
||
新人男子 小太刀 | 敢闘賞 | 井手中 健悟 |
新人男子 長剣 | 3位 | 照井 雄大 |
男子有段有級 短刀 | 3位 | 池田 樹生 |
男子有段 二刀 | 敢闘賞 | 髙木 陸 |
女子有段 小太刀 | 敢闘賞 | 村田 萌瑛 |
女子有段有級 両手長剣 | 優勝 | 荒井 美夢 |
6月29日 春季関東リーグ |
||
男子 | 1部 | 優勝 |
早稲田 女子 | 2部 | 優勝 |
東京家政 女子 | 3部 | 優勝 |
6月9日 都民スポレク大会 |
||
新人基本動作 | 3位 | 細野 拓 |
新人男子 長剣F | 準優勝 | 岡田 一志 |
新人男子 楯小太刀 | 4位 | 尾崎 駿 |
新人女子 長剣F | 3位 | Risma Riyandewi (リスマ) |
新人女子 両手長剣 | 3位 | 碓氷 愛弥乃 |
男子有段有級 長剣F | 準優勝 | 小泉 泰智 |
男子有段有級 楯長剣 | 3位 |
秋季関東リーグ |
||
新人男子小太刀 | 敢闘賞 | 影山 大晴 |
新人男子長槍 | 3位 | 渋川 雅人 |
男子 | 1部 | 3位 |
早稲田 女子 | 2部 | 2位 |
世界大会 |
||
小太刀1-2級 | 3位 | 山田 諒 |
長剣1-2級 | 3位 | 西園寺 隆 |
女子小太刀1-10級 | 3位 | 村田 萌瑛 |
女子長剣両手1-10級 | 優勝 | |
女子二刀有段有級 | 準優勝 | 為国 花菜 |
横浜市大会 |
||
一級小太刀 | 優勝 | 小泉 泰智 |
有段有級短刀 | 優勝 | |
2級以上長剣F | 準優勝 | 池田 樹生 |
有級有級二刀 | 3位 | 疋田 捷 |
全日本学生大会 |
||
新人男子長剣 | 3位 | 高木 陸 |
新人男子楯小太刀 | 準優勝 | 山田 諒 |
新人女子長槍 | 3位 | 池田 優茉 |
男子短刀 | 優勝 | 池田 樹生 |
準優勝 | ||
有段女子楯小太刀 | 優勝 | 原田 彩希 |
有段女子二刀 | 準優勝 | |
有級女子両手長剣 | 3位 | 村田 萌瑛 |
全日本選手権大会 |
||
長剣1-2級 | 3位 | 小泉 泰智 |
二刀1-8級 | 優勝 | 疋田 捷 |
楯長剣1-2級 | 3位 | 池田 樹生 |
女子小太刀1-10級 | 準優勝 | 村田 萌瑛 |
女子盾小太刀 | 優勝 | 原田 彩希 |
女子楯長剣 | 3位 | 川嶋 由香 |
女子短刀 | 優勝 | 為国 花菜 |
兵庫県大会 |
||
二刀1~3級 | 3位 | 疋田 捷 |
関東学生大会 |
||
新人基本動作 | 3位 | 梅村 巧太郎 |
新人男子小太刀 | 4位 | 窪田 晴樹 |
有段女子小太刀 | 4位 | 為国 花菜 |
有段女子長剣F | 2位 | 川嶋 由香 |
有級女子長剣F | 4位 | 荒井 美夢 |
女子二刀 | 優勝 | 原田 彩希 |
女子盾小太刀 | 2位 | |
4位 | 川嶋 由香 | |
女子両手長剣 | 3位 | 荒井 美夢 |
女子短刀 | 3位 | 為国 花菜 |
女子楯長剣 | 4位 | 為国 花菜 |
有級男子二刀 | 2位 | 疋田 捷 |
有級男子楯小太刀 | 優勝 | 寺田 和矢 |
男子短刀 | 2位 | 福田 秀次郎 |
3位 | 小泉 泰智 | |
4位 | 池田 樹生 | |
有級男子楯長剣 | 2位 | 小泉 泰智 |
田邊哲人杯 |
||
有段有級短刀 | 3位 | 為国 花菜 |
1-3級楯長剣 | 3位 | 疋田 捷 |
都民スポレク大会 |
||
新人男子小太刀 | 4位 | 田口 義武 |
女子 小太刀 | 優勝 | 原田 彩希 |
女子 楯小太刀 | 優勝 | |
有級有段 楯小太刀 | 敢闘賞 | |
有級有段 長物 | 敢闘賞 | 野田 大樹 |
神奈川県大会 |
||
2級以上長剣F | 準優勝 | 池田 樹生 |
有段有級楯長剣 | 3位 | 疋田 捷 |
有段有級 短刀・楯短刀 | 3位 | 小泉 泰智 |
春季関東リーグ |
||
男子 | 1部 | 6位 |
早稲田 女子 | 2部 | 1位 |
東京家政 女子 | 2部 | 4位 |
秋季関東リーグ |
||
新人男子 長剣F | 準優勝 | 池田 樹生 |
敢闘賞 | 池田 樹生 | |
新人女子 小太刀 | 敢闘賞 | 中村 七海 |
男子 | 1部リーグ | 4位 |
東京家政 女子 | 2部 | 1位 |
早稲田 女子 | 3部 | 1位 |
神奈川県大会 |
有段有級 長剣両手 | 3位 | 宮崎 周 |
アジアオセアニア大会 |
||
女子2級以上短刀 | 優勝 | 為国 花菜 |
1・2級小太刀 | 3位 | 池田 樹生 |
女子6級以上長剣両手 | 準優勝 | 中込 知佳 |
全日本学生大会 |
||
有段男子両手長剣 | 敢闘賞 | 中筋 健人 |
有級女子小太刀 | 準優勝 | 為国 花菜 |
有級女子長剣F | 準優勝 | 為国 花菜 |
有段有級女子短刀 | 敢闘賞 | 為国 花菜 |
新人男子長剣F | 準優勝 | 小泉 泰智 |
新人男子二刀 | 優勝 | 疋田 捷 |
新人男子両手長剣 | 優勝 | 疋田 捷 |
新人男子楯長剣 | 準優勝 | 徳原 彰馬 |
新人女子長物 | 準優勝 | 村田 萌瑛 |
新人女子両手長剣 | 3位 | 村田 萌瑛 |
敢闘賞 | 中村 七海 | |
全日本大会 |
||
有段男子小太刀 | 3位 | 田中 秀人 |
都民スポレク大会 |
||
有級男子小太刀 | 敢闘賞 | 寺田 和矢 |
有級男子二刀 | 準優勝 | 宮崎 周 |
敢闘賞 | 寺田 和矢 | |
女子小太刀 | 優勝 | 川嶋 由香 |
関東学生大会 |
||
有段男子小太刀 | 優勝 | 中筋 健人 |
有級男子小太刀 | 3位 | 寺田 和矢 |
新人女子小太刀 | 優勝 | 村田 萌瑛 |
新人男子小太刀 | 3位 | 池田 樹生 |
新人男子長剣F | 優勝 | 徳原 彰馬 |
敢闘賞 | 疋田 捷 | |
江東区大会 |
||
中学生以上長剣 | 敢闘賞 | 皆津 恭平 |
春季関東リーグ |
||
男子 | 2部 | 優勝 |
東京家政 女子 | 3部 | 優勝 |
東日本大会 |
||
有級 二刀 | 敢闘賞 | 宮崎 周 |
12月11日 秋季関東リーグ |
||
個人戦女子 小太刀 | 敢闘賞 | 栁田 涼希 |
11月6日 第42回世界大会 |
||
1・2級長剣フリー | 準優勝 | 寺田 和矢 |
10月16日 足立区大会 |
||
オープン一般 小太刀 | 準優勝 | 寺田 和矢 |
10月9日 アジアオセアニア大会 |
||
16歳以上有級長剣F | 三位 | 福田 秀次郎 |
10月2日 全日本学生大会 |
||
有段男子 長剣F | 敢闘賞 | 中筋 健人 |
有級 基本動作 | 敢闘賞 | 川嶋 由香 |
有級女子 長剣F | 敢闘賞 | 川嶋 由香 |
8月30日 全国合宿大会 |
||
新人女子長剣フリー | 準優勝 | 中西 花 |
8月21日 全日本大会 |
||
盾小太刀 | 準優勝 | 皆津 恭平 |
7月24日 富山県大会 |
||
長剣無級 | 三位 | 中西 花 |
7月3日 関東学生大会 |
||
有級 基本動作 | 敢闘賞 | 中筋 健人 |
有級男子 長剣フリー | 敢闘賞 | 皆津 恭平 |
有段有級男子 盾小太刀 | 三位 | 田中 秀人 |
有段有級男子 短刀短槍 | 三位 | 原木 伸茂 |
6月26日 東京都大会 |
||
有段 盾小太刀 | 準優勝 | 田中 秀人 |
有段 小太刀 | 三位 | 原木 伸茂 |
有級 両手長剣 | 優勝 | 中筋 健人 |
有級 小太刀 | 三位 | 皆津 恭平 |
有級 長剣 | 三位 | 皆津 恭平 |
有級 二刀 | 敢闘賞 | 皆津 恭平 |
無級 盾小太刀 | 優勝 | 皆津 恭平 |
6月5日 交流大会 |
||
短刀 | 敢闘賞 | 皆津 恭平 |
5月22日 第16回入間市大会 |
||
有段 長剣 | 優勝 | 原木 伸茂 |
12月20日 第7回関東リーグ戦大会 |
||
女子 小太刀 | 優勝 | 淡路 詩織 |
新人男子 小太刀 | 3位 | 淡路 正太郎 |
新人男子 長剣フリー | 3位 | 中筋 健人 |
男子団体戦 | 6位 |
11月1日 第41回世界大会 |
小太刀 1・2級 | 3位 | 福田 秀次郎 |
10月4日 全日本学生大会 |
||
有段男子 長物 | 優勝 | 永田 一真 |
有段男子 短刀 | 敢闘賞 | 原木 伸茂 |
9月20日 港北区大会 |
||
大学生新人 長剣 | 敢闘賞 | 福田 秀次郎 |
9月6日 都民スポレクふれあい大会 |
||
小太刀 | 準優勝 | 原木 伸茂 |
長剣 | 3位 | 原木 伸茂 |
二刀 | 優勝 | 原木 伸茂 |
小太刀 | 3位 | 中筋 健人 |
長剣フリー | 準優勝 | 中筋 健人 |
7月14日 第18回江戸川区大会 |
||
基本動作 | 敢闘賞 | 岩城 輝彦 |
6月14日 関東学生大会 |
||
新人男子団体戦 | 3位 | |
有段男子団体戦 | 敢闘賞 | |
新人男子 長剣 | 3位 | 皆津 恭平 |
有段男子 盾長剣 | 敢闘賞 | 原木 伸茂 |
有段男子 長物 | 3位 | 岩城 輝彦 |
田邊杯 |
||
初段以上盾小太刀 | 3位 | 田中 秀人 |
栃木県大会 |
||
得物自由 | 3位 | 岩城 輝彦 |
神戸市大会 |
||
獲物自由 | 準優勝 | 岩城 輝彦 |
坂出市長杯 |
||
長剣 | 3位 | 岩城 輝彦 |
愛知県大会 |
||
有段異種 | 敢闘賞 | 内田 哲也 |
入間市大会 |
||
女子の部 Bクラス小太刀 | 優勝 | 庄司 圭希 |
準優勝 | 百瀬 日南 | |
女子の部 Bクラス長剣 | 優勝 | 勝本 葉子 |
一般の部 Bクラス小太刀 | 優勝 | 南 元喜 |
準優勝 | 原木 伸茂 | |
一般の部 Bクラス長剣 | 優勝 | 原木 伸茂 |
準優勝 | 南 元喜 | |
一般の部 Bクラス獲物自由 | 敢闘賞 | 原木 伸茂 |
一般の部 Cクラス獲物自由 | 敢闘賞 | 庄司 圭希 |
坂出市長杯スポーツチャンバラ大会 |
||
一般の部 長剣 | 優勝 | 岩城 輝彦 |
江東区大会 |
||
オープン獲物自由の部 | 3位 | 岩城 輝彦 |
関東学生大会 |
||
有段男子 基本動作 | 敢闘賞 | 穂積 智明 |
有段男子 小太刀 | 3位 | 永田 一真 |
有段男子 短刀 | 準優勝 | 永田 一真 |
有段男子 両手長剣 | 敢闘賞 | 内田 哲也 |
有段男子 楯小太刀 | 準優勝 | 北川 竜太郎 |
新人男子 小太刀 | 準優勝 | 南 元喜 |
新人男子 長剣 | 準優勝 | 原木 伸茂 |
3位 | 田中 秀人 | |
有段女子 長剣 | 準優勝 | 山中 瞳 |
有段女子 楯小太刀 | 3位 | 山中 瞳 |
新人女子 小太刀 | 3位 | 勝本 葉子 |
新人女子 長剣 | 準優勝 | 庄司 圭希 |
新人女子 二刀 | 優勝 | 庄司 圭希 |
新人女子 楯小太刀 | 敢闘賞 | 庄司 圭希 |
全日本学生大会 |
||
有段男子 獲物自由 | 準優勝 | 永田 一真 |
新人男子 長剣 | 3位 | 原木 伸茂 |
新人男子 短刀 | 準優勝 | 原木 伸茂 |
新人男子 獲物自由 | 3位 | 田中 秀人 |
女子の部 小太刀 | 優勝 | 野村 五月 |
女子の部 楯小太刀 | 3位 | 山中 瞳 |
女子の部 両手長剣 | 3位 | 野村 五月 |
新人女子 小太刀 | 優勝 | 庄司 圭希 |
新人女子 長剣 | 敢闘賞 | 庄司 圭希 |
新人女子 二刀 | 優勝 | 勝本 葉子 |
新人女子 グランドチャンピオン | 優勝 | 庄司 圭希 |
団体戦 女子 | 3位 | |
世界選手権大会 |
||
有段男子 両手長剣 | 3位 | 岩城 輝彦 |
豊島区大会 |
||
有段男子 獲物自由 | 3位 | 永田 一真 |
新人男子 小太刀 | 優勝 | 原木 伸茂 |
新人男子 長剣 | 敢闘賞 | 原木 伸茂 |
団体戦 女子 | 優勝 | |
新宿区大会 |
||
有段男子 小太刀 | 準優勝 | 岩城 輝彦 |
有段男子 長剣 | 優勝 | 伊藤 和規 |
有段男子 両手長剣 | 準優勝 | 伊藤 和規 |
3位 | 岩城 輝彦 |
田邊杯 |
||
基本動作 二段の部 | 3位 | 野村 五月 |
関東学生大会 |
||
女子の部 新人小太刀 | 優勝 | 淡路 史織 |
3位 | 石丸 侑希 | |
女子の部 盾小太刀 | 準優勝 | 山中 瞳 |
全日本選手権大会 |
||
基本動作 初段の部 | 優勝 | 野村 五月 |
基本動作 団体戦 | 3位 | 野村 五月(神奈川県立武道館) |
女子の部 小太刀 | 優勝 | 野村 五月 |
女子の部 グランドチャンピオン | 準優勝 | 野村 五月 |
女子の部 打突合戦 | 優勝 | 野村 五月(神奈川県立武道館) |
入間市大会 |
||
一般小太刀の部 | 優勝 | 永田 一真 |
江東区大会 |
||
一般小太刀の部 | 優勝 | 永田 一真 |
準優勝 | 伊藤 和規 | |
長剣の部 | 優勝 | 永田 一真 |
大田原市大会 |
||
一般小太刀の部 | 敢闘賞 | 伊藤 和規 |
アジア・オセアニア大会 |
||
女子の部 基本動作 | 3位 | 淡路 史織 |
女子の部 小太刀 | 準優勝 | 淡路 史織 |
女子の部 長剣 | 3位 | 淡路 史織 |
女子の部 二刀 | 3位 | 淡路 史織 |
女子の部 盾小太刀 | 3位 | 淡路 史織 |
北海道合宿大会 |
||
上級生の部 | 3位 | 岩城 輝彦 |
神奈川区大会 |
||
異種の部 | 3位 | 岩城 輝彦 |
全日本学生選手権 |
||
新人の部 基本動作 | 敢闘賞 | 安永 |
新人の部 男子小太刀 | 敢闘賞 | 森山 隼 |
新人の部 男子盾小太刀 | 準優勝 | 牛尾 槙之介 |
新人の部 男子得物自由 | 準優勝 | 森山 隼 |
新人の部 女子小太刀 | 敢闘賞 | 山中 瞳 |
女子の部 二刀 | 準優勝 | 山中 瞳 |
女子の部 両手長剣 | 準優勝 | 山中 瞳 |
有段の部 小太刀 | 敢闘賞 | 内田 哲也 |
団体戦 女子 | 3位 | |
全九州大会 |
||
女子長剣 | 3位 | 安永 |
世界選手権大会 |
||
基本動作 三段以上の部 | 3位 | 野村 五月 |
基本動作 国別団体戦 | 優勝 | 野村 五月(Japan) |
女子の部 小太刀 | 優勝 | 野村 五月 |
女子の部 グランドチャンピオン | 優勝 | 野村 五月 |
目黒区大会 |
||
新人小太刀 | 準優勝 | 牛尾 槙之介 |
新人長剣 | 準優勝 | 牛尾 槙之介 |
新人総合 | 優勝 | 牛尾 槙之介 |
関東リーグ戦 |
||
総合女子団体戦 | 優勝 |
全日本選手権大会 |
||
二段の部 基本動作 | 3位 | 野村 五月 |
クラブ対抗団体戦 基本動作の部 | 3位 | 野村 五月 |
クラブ対抗団体戦 打突の部 | 優勝 | 野村 五月 |
無段無級の部 長剣フリー | 優勝 | 永田 一真 |
無段無級の部 長剣フリー | 3位 | 日光 政成 |
関東学生大会 |
||
新人の部 小太刀 | 優勝 | 池澤 宏侑 |
3位 | 伊藤 和規 | |
敢闘賞 | 黒田 啓宣 | |
新人の部 長剣フリー | 3位 | 伊藤 和規 |
敢闘賞 | 池澤 宏侑 | |
新人の部 二刀 | 準優勝 | 池澤 宏侑 |
女子有段の部 長剣フリー | 優勝 | 野村 五月 |
女子有段の部 二刀 | 優勝 | 野村 五月 |
女子有段の部 盾小太刀 | 優勝 | 野村 五月 |
基本動作(有段) | 優勝 | 野村 五月 |
女子 団体戦 | 優勝 | |
大阪合宿大会 |
||
新人の部 小太刀 | 優勝 | 永田 一真 |
新人の部 長剣フリー | 敢闘賞 | 穂積 智明 |
新人の部 二刀 | 優勝 | 永田 一真 |
準優勝 | 伊藤 和規 | |
敢闘賞 | 池澤 宏侑 | |
女子の部 小太刀 | 優勝 | 野村 五月 |
女子の部 長剣 | 優勝 | 野村 五月 |
女子の部 二刀 | 優勝 | 野村 五月 |
一般の部 盾小太刀 | 3位 | 石田 和之 |
一般の部 異種(盾長剣) | 3位 | 永田 一真 |
団体戦 | 優勝 | |
全日本学生大会 |
||
新人の部 小太刀 | 準優勝 | 伊藤 和規 |
3位 | 永田 一真 | |
